Eliott Krivosic y Thibault Galli
Modelado de interacciones humano–mosquito con datos geográficos y epidemiológicos para estudiar dengue.
Egresados, tesis y estancias vinculados a la dirección o codirección de Alfonso Gastélum Strozzi. Cada trabajo abre una nueva pregunta.
No encontramos resultados. Prueba otra palabra o restablece los filtros.
| Año del registro | Autoría y formación | Tema de tesis | Repositorio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Gibrán Alfonso Zazueta CruzMaestría · Dirección | Desarrollo de métodos para la medida de propiedades superficiales de nubes de puntos | Consultar tesis |
| 2024 | Paris Alejandro Dávalos BravoMaestría · Dirección | Modelo de conexión de redes entre sitios arqueológicos | Consultar tesis |
| 2023 | Leonardo Gabriel Martínez UribarrenMaestría · Dirección | Integración de propiedades de color y textura para meta-esferas en 3D | Consultar tesis |
| 2021 | Rodrigo Terpán ArenasMaestría · Dirección | Desarrollo de herramienta de generación de imágenes en ambiente virtual para el entrenamiento de redes neuronales | Consultar tesis |
| 2021 | Héctor Daniel Ayala PonceMaestría · Dirección | Sistema de multivisión para reconstrucción de la superficie del fondo de ojo | Consultar tesis |
| 2021 | Yadira Fleitas ToranzoMaestría · Dirección | Manipulación natural de objetos virtuales en realidad virtual | Consultar tesis |
| 2021 | David Arturo Soriano ValdezDoctorado · Codirección | Simulación libre de mallas por partículas suavizadas optimizado mediante octree dinámico en cuda | Consultar tesis |
| 2020 | Miguel Daniel Garrido ReyesMaestría · Dirección | Microexcavación asistida por computadora utilizando TAC y cámaras RGB-D | Consultar tesis |
| 2020 | Martín Héctor Olvera BustamanteMaestría · Dirección | Desarrollo de un sistema de navegación virtual para endoscopía | Consultar tesis |
| 2019 | Marco Antonio Ramírez PenagosMaestría · Dirección | Reconstrucción y análisis de zonas arqueológicas a partir de imágenes monoculares utilizando sistemas de drones | Consultar tesis |
| 2018 | Marco Antonio Caballero GuerreroMaestría · Codirección | Rastreo y evaluación de gestos manuales usando captura de movimiento | Consultar tesis |
| 2018 | Dalila Scarlett Hernández PumarinoMaestría · Dirección | Entorno de trabajo para el desarrollo de aplicaciones de realidad mixta | Consultar tesis |
| 2017 | Marco Antonio Villalda QuezadaMaestría · Codirección | Simulación de flujos sanguíneos y deformación de vasos sanguíneos | Consultar tesis |
| 2016 | César Adrián Victoria RamírezMaestría · Codirección | Motor de renderizado volumétrico con arquitectura en paralelo | Consultar tesis |
| 2016 | Daniela León VázquezMaestría · Codirección | Realidad aumentada mediante gráficos 3D, seguimiento y lentes de realidad virtual | Consultar tesis |
| 2015 | Alejandro Torres JiménezMaestría · Codirección | Modelo deformable de volumen formado por diferentes materiales utilizando octree | Consultar tesis |
El año corresponde al registro institucional y puede diferir del año de la portada o del examen. La dirección y codirección se contrastaron con los documentos del CV. La selección reúne tesis del catálogo, no un padrón de integrantes actuales.
Asignación de características gráficas a isosuperficies generadas mediante metaesferas sin uso de mallas poligonales.
Tesis de maestría · Dirección: Alfonso Gastélum Strozzi
Documento de tesis fechado en abril de 2026. El enlace público y la fecha de graduación están pendientes de incorporación.
Proyectos finales y estancias de investigación; se presentan con el año del periodo de trabajo documentado.
Modelado de interacciones humano–mosquito con datos geográficos y epidemiológicos para estudiar dengue.
Herramientas para el análisis de restos arqueológicos.
Procesamiento de imágenes en el estudio del pie diabético.
Fusión de información estructural y funcional para aplicaciones médicas.
Evaluación tridimensional de habilidades manuales aplicada a sutura quirúrgica.
Visión por computadora para evaluación postural en espondilitis anquilosante.