Ciencia de datos clínicos
Laboratorio reproducible para adquisición, evaluación y documentación de datos clínicos.
Ver materialCursos y materiales en visión por computadora, programación, ciencia de datos y bioingeniería. La docencia conecta fundamentos con problemas de investigación.
Laboratorio reproducible para adquisición, evaluación y documentación de datos clínicos.
Ver materialMaterial de la clase de estadística y ejemplos para investigación.
Ver materialPreparación y análisis de datos con un flujo de trabajo reproducible.
Ver materialEjemplos y ejercicios para explorar cómputo paralelo.
Ver materialAlgunos repositorios requieren acceso autorizado.
No encontramos resultados. Prueba otra palabra o restablece los filtros.
| Periodo | Asignatura | Nivel | Entidad |
|---|---|---|---|
| 2026-2 | Imágenes médicas y ciencias de datos | Posgrado | UNAM |
| 2025-2 | Programación gráfica aplicada a motores de videojuegos | Posgrado | UNAM |
| 2025-2 | Bioestadística en la salud | Posgrado | UNAM |
| 2024-2 | TUTORÍA IV | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2024-2 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2024-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2024-2 | ESTANCIA CLÍNICA I | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2024-1 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN FUNDAMENTOS DE BIOSENSORES | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2024-1 | SEMINARIO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2024-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2023-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (MÉTODOS DE VISIÓN POR COMPUTADORA EN CUDA) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2023-2 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2023-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2023-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (MÉTODOS DE VISIÓN POR COMPUTADORA EN CUDA) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2023-1 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN FUNDAMENTOS DE BIOSENSORES | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2023-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2023-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2022-2 | TUTORÍA VI | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2022-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2022-2 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2022-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2022-2 | ESTANCIA CLÍNICA III | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2022-1 | TUTORÍA III | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2022-1 | TEMAS SELECTOS EN BIOMATEMATICAS | Licenciatura | Facultad de Ciencias |
| 2022-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2022-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2022-1 | ESTANCIA SOCIOMÉDICA | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2021-2 | TUTORÍA VI | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2021-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (PROGRAMACION APLICADA A VIDEOJUEGOS) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2021-2 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2021-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2021-2 | ESTANCIA CLÍNICA IV | Doctorado | Facultad de Medicina |
| 2021-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (PROGRAMACION APLICADA A VIDEOJUEGOS) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2021-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2020-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (PROGRAMACION APLICADA A VIDEOJUEGOS) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2020-2 | TEMAS SELECTOS DE INSTRUMENTACIÓN DISPOSITIVOS BIOMEDICOS | Maestría | Facultad de Ingeniería |
| 2020-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2020-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (PROGRAMACION APLICADA A VIDEOJUEGOS) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2020-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2019-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMÁGENES Y AMBIENTES VIRTUALES VISION POR COMPUTADORA Y REALIDAD AUMENTADA | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2019-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2019-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES (REALIDAD MIXTA) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2019-1 | TEMAS SELEC.EN INSTRUMENTAC.BIOMEDI | Licenciatura | Facultad de Ciencias |
| 2019-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES,VISIÓN POR COMPUTADORA APLICADA A LA REALIDAD VIRTUAL | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-2 | SEMINARIO PARA LA OBTENCION DEL GRADO | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACION I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-2 | COLOQUIO DE INVESTIGACION I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES,VISION POR COMPUTADORA Y REALIDAD AUMENTADA | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-1 | SEMINARIO DE INVESTIGACION II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2018-1 | COLOQUIO DE INVESTIGACION II | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2017-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES VISIÓN POR COMPUTADORA APLICADA A LA REALIDAD VIRTUAL | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2017-2 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2016-2 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2016-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2016-1 | TEMAS SELECTOS DE SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2015-2 | GRAFICACION AVANZADA (SEÑALES, IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES) | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2015-1 | TEMAS SELECTOS DE IMAGENES Y AMBIENTES VIRTUALES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2014-2 | VISION COMPUTACIONAL | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2014-2 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2014-1 | VISION COMPUTACIONAL | Maestría | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas |
| 2014-1 | TEMAS SELECTOS | Maestría | Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico |
| 2014-1 | INTRODUCCION A LA INSTRUMENTACION Y SEÑALES | Maestría | Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico |
| 2008-1 | PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE IMAGENES | Maestría | Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico |
61 registros institucionales y tres constancias recientes del CV. Las asignaturas recurrentes se conservan por semestre. Este listado documenta docencia impartida; no es una convocatoria de inscripción.